Maßtabellen

Größen für Kleider, Röcke usw.

Herrengrößen  deutsche Damengrößen  Brustumfang  Taillenumfang (Damen) / Bundweite (Herren)   Hüftumfang 
  32 = XS  74-77  60-62  84-87 
  34 = XS  78-81  63-65  88-91 
40  36 = S  82-85  66-69  92-95 
42  38 = S  86-89  70-73  96-98 
44  40 = M  90-93  74-77  99-101 
46 = M  42 = M  94-97  78-81  102-104 
48 = M  44 = L  98-102  82-85  105-108 
50 = L  46 = L  103-107  86-90  109-112 
52 = L  48 = XL  108-113  91-95  113-116 
54/56 = XL  50 = XL  114-119  96-102  117-121 
58 = XXL  52 = XXL  120-125  103-108  122-126 
60  54 = XXL  126-131  109-114  127-132 
62  56 = XXXL  132-137  115-121  133-138 
66  58 = XXXL  138-143  122-128  139-144 
68  60  144-149  129-134  145-150 
> 68  Elefant       

Inch-Größen

Inch  Damengröße  Herrengröße 
27  34   
28  36   
29  38   
30  38/40  46 
31  40  46/48 
32  40/42  48 
33    48/50 
34    50 
35    50/52 
36    52 
38    54 

Mieder und Miederhöschen

Größe  Taille  Hüftumfang 
60  55-60  82-85 
65  61-65  86-90 
70  66-71  91-95 
75  72-77  96-100 
80  78-82  101-105 
85  83-87  106-110 
90  88-93  111-115 
95  94-99  116-120 
100  100-104  121-125 
105  105-109  126-130 

BHs, Torseletts

    Brustumfnag       
Unterbrustumfang  Cup A  Cup B  Cup C  Cup D  Größe 
58-62  72-74  74-76      60 
63-67  77-70  79-81      65 
68-72  82-84  84-86  86-88    70 
73-77  87-89  89-91  91-93  93-95  75 
78-82  92-94  94-96  96-98  98-100  80 
83-87    99-101  101-103  103-105  85 
88-92    104-106  106-108  108-110  90 
93-97    109-111  111-113  113-115  95 
98-102    114-116  116-118  118-120  100 
103-107    119-121  121-123  123-125  105 
108-112      126-128  128-130  110 
113-117      131-133  133-135  115 
118-122        138-140  120 

Schuhgrößen

Die Schuhgröße könnt ihr leicht feststellen, indem ihr ein Blatt Papier auf den Boden an eine Wand legt und ihr euch so darauf stellt, dass die Ferse an die Wand stößt. Markiert auf dem Papier den äußersten vorderen Punkt, messt die Länge und vergleicht den Wert mit der Tabelle. Beachtet, dass Damenschuhe in der Regel vorne schmaler ausfallen, also gegebenenfalls eine Nummer größer wählen oder - so mache ich es, wenn einzelne Schuhe schmaler ausfallen - mit einem Schuhweiter (kostet um die 25,-- DM) mehrere Tage weiten. Manchmal hilft es, den Schuh beim Weiten feucht zu machen. Aber Vorsicht: nicht jeder Schuh verträgt Feuchtigkeit.


Zentimeter  engl. Größe  deutsche Größe 
21,7    34 
22,2    35 
22,9  3 1/2  36 
23,5  4 1/2  37 
24,3  38 
24,9  39 
25,6  6 1/2  40 
26,3  41 
27,0  42  
27.6  43 
28,3  10  44 
29,0  11  45 
29,6  12  46 

Handschuhgrößen

Größe  Handumfang in cm 
16 
6   16,5 
6 1/2  17,5 
19 
7 1/2  20,5 
22 
8 1/2  23 
24 
9 1/2  26 
10  27 
10 1/2  28 
11  29,5 

Strümpfe und Strumpfhosen

Strumpfgröße entspricht der Schuhgröße bzw. kann der folgenden Tabelle entnommen werden.


Konfektionsgröße  Strumpfgröße 
34-36 
38-40 
42-44 
44-46 

Internationale Grössen

  BE  FR  GB  US  JP  Scan.  DE  NL  ES  IT  BR 
Kleider und Jacken  38/34N  38/34N  8/30  36  34  34  40  36  34 
  40/36N  40/36N  10/32  11  38  36  36  42  38  36 
  42/38N  42/38N  12/34  10  13  40  38  38  44  40  38 
  44/40N  44/40N  14/36  12  15  42  40  40  46  42  40 
  46/42N  46/42N  16/38  14  17  44  42  42  48  44  42 
  48/44N  48/44N  18/40  16  19  46  44  44  50  46  44 
                       
Schuhe  36  36  23  36  36  37  36  36  35 
  37  37  24  37  37  37  37  37  36 
  38  38  25  38  38  38  38  38  37 
  39  39  26  39  39  39  39  39  38 
  40  40  27  40  40  40  40  40  39 

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken